종류: | Steel Wire |
---|---|
직경: | 21 ′- 24′ |
타이어 디자인: | 방사형 타이어 |
인증: | ECE, ISO9001, DOT |
트레드 패턴: | 고속도로 트레드 패턴 |
타이어 계층 구조: | 16PR |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
검사 서비스에서 검토한 공급업체.
레이디얼 트럭 타이어 크기: | |||
6.50R16-14 | 8R22.5-16 | 235/75R17.5 | 285/75R24.5-16 |
7.00R16-14 | 9R22.5-16 | 245 / 70R17.5 | 295/75R22.5-16 |
7.50R16-14 | 10R22.5-16 | 225/70R19.5 | 295/80R22.5-18 |
8.25R16-16 | 11R22.5-16 | 245/70R19.5 | 315/70R22.5-18 |
8.25R20-16 | 11R24.5-16 | 265/70R19.5 | 315/80R22.5-20 |
9.00R20-16 | 12R22.5-18 | 285/70R19.5 | 385/65R22.5-20 |
10.00R20-18 | 13R22.5-18 | 255/70R22.5 | 385/55R22.5-20 |
11.00R20-18 | 205/75R17.5 | 275/70R22.5 | 385/55R19.5-20 |
11.00R22-18 | 215/75R17.5 | 14.00R20 | 425/65R22.5-20 |
12.00R20-20 | 225/75R17.5 | 12.00R24-20 | |
인증서: DOT, ECE, CCC, ISO9001, TS16949, GCC, INMETRO, BIS, SONCAP, NOM 등. |
바이어스 Ar IND 크기: | ||||
11L-15 | 23.1-26 | 7.50-18 | 13.6-28 | 10.0 / 75 - 15.3 |
11L-16 | 16.00-24 | 6.50-20 | 14.9-28 | 11.5 / 80 - 15.3 |
10-16.5 | 17.5-25 | 10.00-16 | 16.9-30 | 12.5 / 80 - 15.3 |
12-16.5 | 20.5-25 | 11.00-16 | 18.4-30 | ST7.00-15 |
14-17.5 | 23.5-25 | 8.3-24 | 16.9-34 | ST7.50-16 |
15-19.5 | 26.5-25 | 9.5-24 | 18.4-34 | 6.00-9 솔리드(Rim 4.0) |
10.5/80-18 | 29.5-25 | 11.2-24 | 11.2-38 | 7.00-12 솔리드(Rim 5.0) |
12.5 / 80-18 | 5.00-8 | 12.4-24 | 13.6-38 | 6.50-10 솔리드(Rim 5.0) |
13.00-24 | 6.00-9 | 13.6-24 | 15.5-38 | 28 * 9-15 솔리드(Rim7.0) |
14.00-24 | 6.50-10 | 14.9-24 | 16.9-38 | 8.25-15 솔리드(Rim 6.5) |
15.5-25 | 7.00-12 | 15.5/80-24 | 18.4-38 | 6.00-9 솔리드(Rim 4.0) |
17.5-25 | 7.50-15 | 16.9-24 | 20.8-38 | 7.00-12 솔리드(Rim 5.0) |
16.9-24 | 8.25-15 | 14.9-26 | 11L-14 | 6.50-10 솔리드(Rim 5.0) |
17.5L-24 | 28X9-15 | 14.9-26 | 11L-15 | 28 * 9-15 솔리드(Rim7.0) |
19.5L-24 | 6.00-16 | 18.4-26 | 9.5L-14 | 8.25-15 솔리드(Rim 6.5) |
21L-24 | 6.50-16 | 11.2-28 | 9.5L-15 | |
16.9-28 | 7.50-16 | 12.4-28 | 12.5L-15 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
검사 서비스에서 검토한 공급업체.