유형: | 기계실없는 |
---|---|
속도: | 1.00 - 2.00m / s의 |
생산 능력: | 450-1600 Kgs |
명: | 5-15 |
모양: | 세미 원형 |
구동 방식: | AC 엘리베이터 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
적재 용량 | 정격 속도 | 문 열기 유형 | 도어 개구부 크기(W x H)mm | 차량 크기 (AX B) mm | 호이스트 길이 크기(AH x BH) mm | 기계 룸 크기 | ||
𝔼트 | 아 | (W x D x H)mm | ||||||
450kg | 1.75/1.5 | 센터 | 800x2100 | 1400x850 | 2000x1550 | 1,600년 1500월 | 4500 | 2500x3200x2500 |
630kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 센터 | 800x2100 | 1400x1100 | 2000x1750 | 1,600년 1500월 | 4500 | 2500x3600x2500 |
800kg | 1.75/1.5 | 센터 | 800x2100 | 1400x1350 | 2000x2000 | 1,600년 1500월 | 4500 | 2500x3800x2600 |
1000kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 센터 | 900x2100 | 1600x1400 | 2200x2150 | 1,600년 1500월 | 4500 | 3000x4000x2600 |
1,050kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 센터 | 1100x2100 | 2000x1400 | 2600x2150 | 1,600년 1500월 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
1,350kg | 1.75/1.5 | 센터 | 1100x2100 | 2000x1500 | 2600x2250 | 1,600년 1500월 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
1600kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 센터 | 1100x2100 | 2000x1750 | 2600x2500 | 1,600년 1500월 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체