커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 배송 후 12개월 품질 보증 |
보증: | 배송 후 12개월 품질 보증 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
파라미터 | |||||
모델 | JCPT0507DC | JCPT0607DC | ![]() |
||
안전 사용 하중(kg) | 240 | 240 | |||
승객 수 | 1 | 1 | |||
최대 작동 높이(m) | 5 | 5.8 | |||
최대 플랫폼 높이(m) | 3 | 3.8 | |||
전체 길이(m) | 1.3 | 1.3 | |||
전체 폭(m) | 0.76 | 0.76 | |||
전체 길이(레일 섭)(m) | 1.86 | 1.94 | |||
전체 길이(레일 아래)(m) | 1.5 | 1.59 | |||
플랫폼 크기(m) | 1.15 × 0.70 | 1.15 × 0.70 | |||
최소 지상고(m) | 0.05 | 0.05 | |||
휠베이스(m) | 1.03 | 1.03 | |||
구동 모터(DC/kW) | 2 × 24 / 0.4 | 2 × 24 / 0.4 | |||
인양 모터(VDC/kW) | 0.8 / 24 | 0.8 / 24 | |||
주행 속도(보관)(km/h) | 4 | 4 | |||
주행 속도(상승)(km/h) | 0.5 | 0.5 | |||
최고/최고 속도(초) | 20년 28월 | 21월 32일 | |||
축압기(V/Ah) | 2 × 12/55 | 2 × 12/55 | |||
충전기(V/A) | 24시간 | 24시간 | |||
등판 능력 | 25% | 25% | |||
최대 작업 경사(실내) | 2° | 2° | |||
드리빙타이어(mm) | 안테나 230 × 80 | 안테나 230 × 80 | |||
Fronttire(in) | 6 | 6 | |||
전체 중량(kg) | 554 | 588 | |||
비고: 1.여기에 있는 모든 디멘션 은 참고용이며 완제품은 실제 차원의 적용을 받습니다. 2.사용자 정의를 수락합니다 |
|||||